V리그·KBL 순위
V리그 남자
| 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 1. HYUNDAI CAPITAL | 4 | 1 |
| 2. KEPCO | 3 | 1 |
| 3. WOORICARD | 3 | 1 |
| 4. SAMSUNG BLUEFANGS | 2 | 2 |
| 5. KOREAN AIR | 1 | 3 |
| 6. OK SAVINGS BANK | 1 | 2 |
| 7. KB STARS | 0 | 4 |
2026-11-16 기준 · KOVO 공식 기록
V리그 여자
| 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 1. INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 4 | 0 |
| 2. KOREA EXPRESSWAY | 4 | 1 |
| 3. GS CALTEX | 3 | 1 |
| 4. HEUNGKUK PINKSPIDERS | 2 | 2 |
| 5. JUNG KWAN JANG | 1 | 2 |
| 6. SOOP | 0 | 4 |
| 7. HYUNDAI E&C | 0 | 4 |
2026-11-16 기준 · KOVO 공식 기록
KBL 남자농구
| 팀 | 승 | 패 |
|---|---|---|
| 1. 서울 삼성 | 11 | 3 |
| 2. 안양 정관장 | 10 | 4 |
| 3. 서울 SK | 6 | 5 |
| 4. 원주 DB | 8 | 7 |
| 5. 부산 KCC | 7 | 8 |
| 5. 창원 LG | 7 | 8 |
| 7. 고양 소노 | 7 | 9 |
| 8. 대구 한국가스공사 | 6 | 9 |
| 8. 수원 KT | 6 | 9 |
| 10. 울산 현대모비스 | 4 | 10 |
2026-11-16 기준 · KBL 공식 기록
공식 경기 기록(KOVO·KBL)으로 계산한 분석이며 결과를 보장하지 않습니다. 베팅·배당·토토 정보는 다루지 않습니다.